
| ESPESOR mm | Temperatura ambiente | Temperatura horno | Temperatura Panel(cara externa) |
|---|---|---|---|
| 60 | 20º C | 220º C | 43,04º C |
| 80 | 20º C | 220º C | 39,32º C |
| 100 | 20º C | 220º C | 36,37º C |
LANA DE ROCA DE DENSIDAD 175 Kg/m3 |
|||
| ESPESOR mm | Temperatura ambiente | Temperatura horno | Temperatura Panel(cara externa) |
|---|---|---|---|
| 120 | 20º C | 220º C | 35,11º C |
| 140 | 20º C | 220º C | 33,65º C |
| 150 | 20º C | 220º C | 33,04º C |
LANA DE ROCA DE DENSIDAD 120 Kg/m3 |
|||